當(dāng)前位置:山東普魯特機床有限公司>>斜床身數(shù)控車床>>斜床身線軌刀塔車床帶尾座>> TCK56A大型斜床身線軌數(shù)控車床
TCK56A大型斜床身線軌數(shù)控車床
TCK56A大型斜床身線軌數(shù)控車床
| 名 稱 | 項目 | 單位 | 規(guī)格 |
| 主要 參數(shù) | 床面最大上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ560 |
| 刀架上最大加工直徑 | mm | Φ300 | |
| 最大加工長度 | mm | 500/1000 | |
| 主軸及 卡盤參數(shù) | 主軸頭形式(卡盤) | A2-6(8寸)液壓 | |
| 主軸電機功率 | kw | 11 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-4000 | |
| 主軸孔直徑 | mm | Φ65 | |
| 棒料通徑 | mm | Φ50 | |
| X軸極限行程 | mm | 200 | |
| X軸電機扭矩 | N.M | 10 | |
| X/Z軸線軌規(guī)格 | mm | 35/35 | |
| Z軸極限行程 | mm | 400 | |
| Z軸電機扭矩 | N.M | 10 | |
| X、Z軸連接方式 | 直聯(lián) | ||
| 刀塔 | 刀塔 | 臥式8/12工位 | |
| 尾座 部分 | 套筒形式 | mm | 液壓 |
| 套筒直徑 | mm | Φ74 | |
| 套筒行程 | mm | 80 | |
| 尾座最大行程 | mm | 450 | |
| 尾座套筒錐孔 | # | 莫氏5 | |
| 外形 重量 | 床身形式及斜度 | 整體式 | |
| 長*寬*高 | mm | 2950/3450×1860×1850 | |
| 重量(約重) | kg | 4250 |








